Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
По возрастам
| Возрастной диапазон | Количество мест |
|---|---|
| От 6,5 до 18 | 134 |
По каждой образовательной программе
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 1 класс | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования |
0 | 62 | 0 | 0 |
| 5 класс | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 10 класс | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 11 класс | 0 | 14 | 0 | 0 |












